

| поиск по сайту |

патент и бланк заявления патента Yantai Jereh Petroleum Equipment & Technologies Co., Ltd |
|
№ |
Наименование |
Тип | Номер патенты |
| 1 |
дозирующая смесительная установка на раме,отдельная конструкция |
Практика нового вида | 200420112685 |
| 2 |
дозирующая смесительная установка на раме с квадратной емкостью |
Практика нового вида | 200620085447 |
| 3 | впрыскивающие смешивающиеся компоненты | Практика нового вида | 200520124442 |
| 4 | устройство аварийного останова двигателя | Практика нового вида | 200520124443 |
| 5 | Плунжерный насос с турбиной и винтом | Практика нового вида | 200620148067 |
| 6 | Система автомотического приготовления раствора и контрольный вид | изобретение | 200710014934 |
| 7 | дистационная автоматическая контрольная система насосного устаноки для ГРП на раме | изобретение | 200710113375 |
| 8 | Контрольный монитор ЦА на шасси | Внешний вид | 200830301120 |
| 9 | Устройство циркуляционной кислоты и предварительного смешивания сухого реагента | Практика нового вида | 200920303688 |
| 10 | утсройство измерения для насыщенности жидко-азота | Практика нового вида | 200920300558 |
| 11 | Дозирующее смесительное устройство однобака | Практика нового вида | 200820302559 |
| 12 | Разворачивающее защитное устройство задней низкой части машины | Практика нового вида | 200920312270 |
| 13 | Автомотическаыя дозурующаая смесительная установка на раме | Практика нового вида | 200920312943 |
| 14 | тепловая машина | Внешний вид | 2010302854409 |
| 15 | контрольно-измерительная станция | Внешний вид | 200930304035 |
| 16 | колтюбинговая установка с большим диаметром | Практика нового вида | 2010205028655 |
| 17 | устройство перевозки запасного колеса | Практика нового вида | 2010205043087 |
| 18 | барабан гидравлического шланга колтюбинговой установки | Практика нового вида | 2010205043369 |
| 19 | устройство для перемотки трубы буровой вышки | изобретение | 2010102649719 |
| 20 | устройство для перемотки трубы буровой вышки | Практика нового вида | 2010205078404 |
| 21 | мерный бак | Практика нового вида | 2010201390492 |
| 22 | устройство контроля воды смесителя высокой энергии и смеситель высокой энергии | изобретение | 2011100938545 |
| 23 | устройство контроля воды смесителя высокой энергии и смеситель высокой энергии | Практика нового вида | 201120109686X |
авторское право программного компонента |
|
№ |
Наименование |
Компания со собственным правом |
| 1 | Вставленнная программа автомотической контрольной системы смесительной кислоты Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 2 | Вставленная программа контрольной системы контрольной станции Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 3 | Вставленная автомотическая контрольная программа приготовления раствора и плотности Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 4 | Вставленная программа контрольной системы установки для ГРП Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 5 | Вставленная программа автомотической песочно-смесительной системы Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 6 | Вставленная программа автомотической контрольной системы жидко-азотной установки Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 7 | Вставленная автомотическая контрольная программа приготовления раствора и плотности Jereh V2.0 | Petroleum Equipment & Technologies |
| 8 | Вставленная программа контрольной системы универсальной смесительной установки V1.0 Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 9 | Программа системы сбора цементировочного агрегата V1.0 Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 10 | Вставленная программа контрольной системы колтюбиговой установки V1.0 Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
| 11 | программа контрольной системы контрольной станции V2.0 Jereh | Petroleum Equipment & Technologies |
с провинциальной оценкой продукции |
|
№ |
Наименование |
Результат оценки |
| 1 | FS1000-21 морская серия установки для оперерации по борьбе удаленного автоматического контроля на раме | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 2 | 3ZB30%-400 горизантальный трехплунжерный насос одновступательного действия | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 3 | GYQ50 насосная установка на раме для кислотной обработки | в аналогичной продукции обладает международным ведущим уровнем |
| 4 | PHQ116 автомотическая дозирующая смесительная установка на раме | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 5 | JR5360TYL установка для гидроразрыва пластов на шасси | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 6 | JR5240THS песочно-смесительная установка на шасси | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 7 | JR5100XYQ контрольная станция | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 8 | ZJQ208 установка приготовления раствора притирочного типа | в аналогичной продукции обладает внутренним ведущим уровнем |
| 9 | CTS10 колтюбинговая установка на полуприцепе | в аналогичной продукции обладает международным ведущим уровнем |
| 10 | GJQ70-34II B цементировочный агрегат на раме взрыво-защитного типа | в аналогичной продукции обладает международным ведущим уровнем |